
loading...
Tampil di Sirkuit Assen, Belanda, Sabtu (29/6/2019) siang waktu Indonesia, Rossi sebetulnya bisa finis tercepat di tempat kelima. Namun, pembalap Yamaha itu melewati melebihi batas trek (cat hijau: lihat gambar di atas) sehingga harus turun ke posisi 14.
Kondisi tersebut membuat Rossi harus ambil bagian dalam Kualifikasi 1 (Q1) yang membuatnya dipastikan sulit mengambil posisi terbaik untuk start pada balapan besok. Sebaliknya, posisi Q2 dipastikan jadi milik pembalap Fabio Quartararo setelah ia mencatat waktu tercepat di latihan ketiga.
Baca Juga:
Pembalap Prancis yang memperkuat tim Petronas Yamaha itu mengukir waktu terbaik 1 menit 32.471 detik. Dia dipastikan lolos Q2 sekaligus membuka peluang memenangkan pole position.
Catatan Waktu FP3
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap - Motor | Catatan Waktu | Lap | Top Speed |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1'32.471s | 19/19 | 306k |
2 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | 1'32.580s | 15/18 | 312k |
3 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1'32.688s | 20/23 | 314k |
4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1'32.890s | 19/21 | 310k |
5 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'32.910s | 21/22 | 309k |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1'32.913s | 22/23 | 307k |
7 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | 1'32.918s | 18/19 | 317k |
8 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | 1'32.922s | 21/22 | 315k |
9 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1'32.956s | 19/20 | 313k |
10 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | 1'33.068s | 20/21 | 309k |
11 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'33.138s | 16/20 | 309k |
12 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'33.205s | 18/21 | 307k |
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 1'33.228s | 19/19 | 310k |
14 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'33.279s | 22/22 | 306k |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'33.636s | 18/18 | 311k |
16 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1'33.868s | 18/18 | 312k |
17 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1'33.962s | 20/21 | 307k |
18 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'34.257s | - | 311k |
19 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1'34.258s | 17/17 | 307k |
20 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'34.326s | 20/21 | 308k |
21 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'35.136s | - | 307k |
(bbk)
https://sports.sindonews.com/read/1415941/49/rossi-bikin-kesalahan-fatal-quartararo-tercepat-di-latihan-ketiga-1561801313
2019-06-29 09:42:00Z
52781677806345
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Rossi Bikin Kesalahan Fatal, Quartararo Tercepat di Latihan... - SINDOnews.com"
Post a Comment