2場所連続優勝に挑む横綱鶴竜(34=井筒)は、西前頭2枚目朝乃山(25=高砂)に寄り切りで敗れ今場所初黒星を喫し4勝1敗となった。5連勝は貴景勝、隠岐の海。
5日目の取組模様を写真で振り返ります。
鶴竜(4勝1敗) | ● | 寄り切り | ○ | 朝乃山(3勝2敗) |
大栄翔(1勝4敗) | ● | 引き落とし | ○ | 豪栄道(4勝1敗) |
栃ノ心(2勝3敗) | ○ | はたき込み | ● | 友風(2勝3敗) |
北勝富士(1勝4敗) | ● | 突き落とし | ○ | 貴景勝(5勝0敗) |
碧山(0勝5敗) | ● | 押し出し | ○ | 遠藤(4勝1敗) |
逸ノ城(1勝4敗) | ● | 不戦 | ○ | 玉鷲(3勝2敗) |
妙義龍(4勝1敗) | ○ | 寄り切り | ● | 正代(2勝3敗) |
隠岐の海(5勝0敗) | ○ | はたき込み | ● | 琴勇輝(2勝3敗) |
大翔鵬(0勝5敗) | ● | 突き落とし | ○ | 炎鵬(4勝1敗) |
石浦(4勝1敗) | ○ | 送り出し | ● | 貴源治(1勝4敗) |
https://www.nikkansports.com/battle/sumo/news/201909110001018.html
2019-09-12 08:45:00Z
52781914761302
Bagikan Berita Ini
0 Response to "鶴竜1敗、貴景勝、隠岐の海が全勝/5日目写真特集 - 大相撲 - 日刊スポーツ"
Post a Comment